Descripción de Producto
Arandela de la calidad de la arandela/Mejor Extractor Extractor/Buen Extractor de arandela de 120kgs De taizhou haifeng Fabricación de maquinaria Co, Ltd es la folllows
Mricro controlado por computadora y el panel de control programable con LED de ducha
Varios pre-establecido programas guardados en el panel de control, el operador es capaz de elegir según sus necesidades
Con cuatro de shock reducting sistema, que está compuesto por la calidad de muelles y absorbe los golpes, estructura suspendida
Descarga la reducción de la tasa es de alrededor de 97%, ruidoso es inferior al 90 Ba
Con el sistema de ajuste de velocidad que está compuesto por el motor de la frecuencia y de marca invertir
Química especial y único sistema de control
Con un diseño clásico que combinaba el lavado con agua caliente y fría Lavar en una unidad.
Toda la máquina está hecha por el material de calidad especial que se trata de acero inoxidable SS -ningún imán
Con carácter fiable
Esta máquina es capaz de llevar a cabo el paso antes de lavar, lavar, desinfectar, lejía, enjuagar y extracto, que será llevado por automático macihne
Esto es perfecto la arandela extactor Lavar tapa de la mesa, servilleta, bedsheet, bastante la tapa y etc.
La especificación
Capacidad nominal | 120kg. | 150 |
La dimensión del tambor de lavado | Ø1300mm*885mm | Ø1470mm*1000 mm. |
La deshidratación la potencia del motor | 11kw 1440r/min. | 22 |
La velocidad de lavado | 38r/min. | 30 |
La velocidad de extracción | 48r/min-650r/min. | 680 |
Copa química | 1/2' *5 Doble control | 1/2' *5 Doble control |
Diámetro de tubo de cola | 3/4" | 1'. |
Diámetro de escape de agua | 150mm | 150mm |
El consumo de energía por ciclo | 8kwh | |
El consumo de vapor por ciclo | < =160kg. | |
El consumo de agua | < =25L/kg. | |
Dimensión Global (L*W*H) | 1950mm*2200mm*2170mm | 1900*2200*2150mm |
CE apprived/ISO9001 aprobada
El modelo | XGQ-100F | XGQ-50F | XGQ-30F | XGQ-20F | XGQ-15F |
Capacidad nominal | 100 kg. | 50kg. | 30kg. | 20kg. | 15kg. |
La dimensión del tambor | 1200*840 | 1080*600 | 820*550 | 700*480 | 650*440 |
La potencia del motor | 7, 5 kw | 4kw | 3kw | 2, 2 kw | 1, 5 kw |
Velocidad de limpieza | 30rpm | 30rpm | 38rpm | 38rpm | 40rpm |
La velocidad de extracción | 650rpm | 750rpm | 800rpm | 850 rpm | 900rpm |
El vapor presser | 0.4-0.5 Mpa | 0.4To 0.5Mpa | 0.4-0.5Mpa | 0.4-0.5Mpa | 0.4To0.5Mpa |
Alimentación inventor | 11kw | 5.5Kw | 4kw | 4kw | 3kw |
Potencia de calentamiento de la electricidad | ----- | 36kw | 24kw | 22kw | 12kw |
La entrada de agua | 1 1/2' ' | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1'. |
Entrada de vapor | 1'' | 1'. | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
De entrada de productos químicos | 1/2'' | 1/2' | 1/2' | 1/2' | 1/2' |
Dimensión global | 1600*1870*2000 | 1400*1600*1820 | 1100*1300*1600 | 1130*1000*1420 | 950*1000*1470 |
El peso | 2800 | 2000 | 890 | 890 | 500kg. |
¿Por qué elegirnos?
1. Somos la fábrica de equipos de lavandería, poseemos un Equipo profesional que es hábil en el servicio de lavandería lavadoras.
2. Nuestros productos principales son el Extractor de arandela(15Kg a 150 kg), Secadora(15Kg a 120 kg), Equipo de planchado y secado de la carpeta, Máquina de limpieza, tabla de planchar, que se utilizan en la industria de fabricación de lavado, lavandería, tienda para la escuela comercial, etc.
3. Todas las ventas son online 24 horas, porque es fácil para ayudar a cada cliente responder la pregunta
4. Tenemos agente en el mundo, si quieres ser el siguiente, no lo dude y esperando a su consulta.
5 En la línea Instructure de Instalación de la máquina será ofrecido
Por favor libre libre de ponerse en contacto con nosotros:
Móvil/celular/: 008613182208586
Persona de contacto de Sun ms











