Descripción de Producto
Rotativa automáTica de instrumentos de extraccióN de áCidos nucleicos
DescripcióN
Con el 24/48/96 móDulos de flujo, con la correspondiente de reactivos de extraccióN de áCidos nucleicos, puede procesar el suero, plasma, la sangre entera, los hisopos, el líQuido amnióTico, heces, tejido líQuido de lavado, tejidos, secciones de parafina, bacterias, hongos y muchos máS tipos de muestras son ampliamente utilizados en la prevencióN de enfermedades y control de cuarentena animal, el diagnóStico clíNico, la entrada y salida de la inspeccióN y cuarentena, alimentos y medicamentos de control, la ciencia forense, la docencia e investigacióN cientíFica.
FuncióN
La extraccióN de áCidos nucleicos rotativo, combinado con aire filtracióN y desinfeccióN UV, puede reducir considerablemente el riesgo de contaminacióN, y la extraccióN de la eficiencia es mayor y máS tranquila.
La seleccióN múLtiple de los móDulos de flujo, puede procesar una amplia gama de volúMenes de muestras.
Pistola de escaneo de cóDigo externo, haga clic en la operacióN despuéS de programa de digitalizacióN.
Interruptor automáTico motorizado de la cabina experimento
La especificacióN
El modelo | GeneRotex 96 | GeneRotex 48 | GeneRotex 24 |
Rendimiento de la muestra | 1~96 | 1~48 | 1~24 |
El volumen de procesamiento | 30~1000μL. | 50~3000μL. | 50~15000μL. |
TamañO de la muestra recomendado | 200 μL. | 1000 μL. | 5000 μL. |
Suministros aplicable | 96 pocillos de la placa de pozo profundo, personalizado solamente seis piezas de tubo | Personalizar 48 pocillos de la placa de pozo profundo | Ultra personalizado grande solo tubo |
Velocidad de la hilatura | ≤2000rpm | ≤3000 rpm | ≤3000 rpm |
Rango de control de temperatura | Cracking calefaccióN:30 °C ~ 120 °C de calentamiento de elucióN:30 °C ~ 120 °C | ||
Enfoque híBrido | Girar y mezclar | ||
Idioma | Construido en chino / idioma ingléS, libremente conmutable | ||
El méTodo de operacióN | 7 pulgadas a todo color, pantalla LCD táCtil o el cóDigo de control de armas | ||
El almacenamiento de programas | Un programa incorporado, pueden almacenar hasta 10.000 programas | ||
La gestióN del programa | CreacióN Flexible, edicióN, la aplicacióN y eliminacióN de programas | ||
Portilla automáTica | Interruptor automáTico motorizado de la cabina experimento | ||
Lectura de cóDigos QR | Se puede conectar con la exploracióN externa la pistola, identificar automáTicamente la aplicacióN despuéS de la exploracióN, haga clic en el funcionamiento | ||
RecuperacióN de cordóN magnéTico | >98% | ||
ProteccióN contra fallos de alimentacióN | Libre de elegir si seguir ejecutando el experimento cuando la alimentacióN es accidentalmente cortado y luego encendido. | ||
Control de la contaminacióN | La presióN negativa de escape de móDulo de filtro HEPA, construido en el móDulo de desinfeccióN UV | ||
La interfaz de instrumentos | Interfaz USB | ||
El peso | 40kg. | ||
Dimensiones | 490*510*480mm | ||
El uso de electric | AC110-240V, 50Hz/60Hz y 600W | ||
El rango de temperaturas | 10-30ºC | ||
Rango de humedad | ≤85% |



