- Material : Hierro
- Certificación : ISO , CE , CCC
- Trademark: Kuang Feng
- Packing: Strong Wooden Case Exporting Standard
- Standard: Adjustable Aluminum Blades
- Origin: China
- HS Code: 8414593000
- Production Capacity: 1000sets/Month
Mostrar producto
El uso
XH-BF-14 caldera Centrimaster pase, ventiladores de escape Se aplican principalmente para el sistema de ventilación de 2-670t / h caldera de vapor en la central térmica. La XH-BF-14 series también puede utilizarse en la remoción de la ventilación y la ventilación general sin otros requisitos especiales necesarios.
Transportador de ventilador medio es el aire, la temperatura máxima no superará el 80 ºC; Ventilador de tiro inducido por los medios de comunicación es el gas de combustión, la temperatura máxima no superará
250 ºC.
Eliminación del polvo dispositivo debe estar instalado en la parte delantera del ventilador para minimizar la cantidad de polvo en el ventilador. Según el uso de las plantas de energía en general, la eficiencia del colector de polvo equipados no podrá ser inferior al 85%.
Notas:
Cuando desee utilizar esta serie de ventiladores para transportar el gas que se inflamables, explosivos, corrosivos o temperatura de más de 80 ºC, estamos diseñados y fabricados antes de su pedido.
Curva de rendimiento& Parámetro
La máquina NO.
Ventilador y ventilador de tiro inducido están hechas de una sola inhalación, cada uno con un total de 13 número de máquina de № 8 a 29, 5.
Como fan de esta serie tienen distintos parámetros y no de la máquina, así que si los siguientes spes no puede satisfacer su demanda, por favor póngase en contacto con nuestro jefe de ventas para Obtener introducción libro o catálogo. Gracias por vuestra paciencia!
XH-BF-14 el rendimiento del ventilador centrífugo | ||||||||
La máquina No. | El modo de unidad | R/min velocidad | El volumen de m3/h | PressurePa total | La eficiencia interna % | El Poder Interno Kw | Kw de potencia | El motor |
Potencia (KW) | ||||||||
8 | D | 1450 | 16156 | 2104 | 79.4 | 11.8 | 13.85 | 18.5 |
18244 | 2095 | El 83, 2 | 12.67 | 14.86 | ||||
20442 | 2072 | 85.7 | 13.63 | 15.99 | ||||
22530 | 2018 | 87 | 14.42 | 16.92 | ||||
24618 | 1924 | 86.8 | 15.06 | 17.67 | ||||
26706 | 1794 | 85.6 | 15.45 | 18.13 | ||||
28904 | 1611 | El 82, 8 | 15.53 | 18, 22 | ||||
30993 | 1400 | 79.4 | 15.11 | 17.73 | ||||
9 | D | 1450 | 23003 | 2.668 | 79.4 | 21.27 | 24.96 | 30 |
25976 | 2656 | El 83, 2 | 22.83 | 26.78 | ||||
29106 | 2628 | 85.7 | 24.55 | 28.81 | ||||
32079 | 2559 | 87 | 2598 | 30, 48 | ||||
35052 | 2440 | 86.8 | 27.13 | 31.84 | ||||
38026 | 2275 | 85.6 | 27.84 | 32.67 | ||||
41155 | 2042 | El 82, 8 | 27.99 | 32.84 | ||||
44128 | 1775 | 79.4 | 27.23 | 31, 95 | 37 | |||
9 | D | 960. | 15229 | 1163 | 79.4 | 6.17 | 7.24 | 11 |
17198 | 1158 | El 83, 2 | 6.62 | 7, 77 | ||||
19270 | 1146 | 85.7 | 7.13 | 8, 36 | ||||
21238 | 1116 | 87 | 7.54 | 8.85 | ||||
23207 | 1064 | 86.8 | 7.87 | 9.24 | ||||
25175 | 993 | 85.6 | 8.08 | 9.48 | ||||
27247 | 891 | El 82, 8 | 8.12 | 9.53 | ||||
29216 | 775 | 79.4 | 7.9 | 9.27 | ||||
10 | D | 1450 | 31554 | 3301 | 79.4 | 36.02 | 42.27 | 55 |
35633 | 3287 | El 83, 2 | 38.66 | 45, 36 | ||||
39926 | 3251 | 85.7 | 41.58 | 48.79 | ||||
44004 | 3166 | 87 | 44 | 51.64 | ||||
48083 | 3018 | 86.8 | 45.95 | 53.92 | ||||
52161 | 2813 | 85.6 | 47.15 | 55.32 | ||||
56455 | 2525 | El 82, 8 | 47.39 | 55.61 | ||||
60533 | 2194 | 79.4 | 46.12 | 54.11 |
BF-14 No 10D, 11D rendimiento
La máquina No. | El modo de unidad | La velocidad R/min. | El volumen M3/h | La presión total Pa | Interno La eficiencia % | El Poder Interno Kw | Alimentación necesaria Kw | El motor |
El poder Kw | ||||||||
10 | D | 960. | 20891 23591 26434 29134 31834 34534 37377 40077 | 1437 1431 1416 1379 1315 1226 1101 958 | 79.4 El 83, 2 85.7 87 86.8 85.6 El 82, 8 79.4 | 10, 45 11.22 12, 07 12.76 13, 34 13.68 13, 75 13.38 | 12.26 13.16 14.16 14.98 15, 65 16.06 16.14 15.70 | 15 |
18.5 | ||||||||
10 | D | 730 | 15886 17939 20100 22154 24207 26260 28422 30475 | 829 826 817 796 759 708 636 553 | 79.4 El 83, 2 85.7 87 86.8 85.6 El 82, 8 79.4 | 4.60 4.93 55.31 5.61 5, 86 6.02 6.05 5.88 | 5.63 7, 79 6.23 6.59 6.88 7.06 7.10 6, 91 | 7.5 |
11 | D | 1450 | 41999 47427 53142 58570 63998 69427 75141 80570 | 4003 3986 3943 3840 3660 3411 3060 2659 | 79.4 El 83, 2 85.7 87 86.8 85.6 El 82, 8 79.4 | 58.01 62.26 66.87 70.88 74.00 85.93 76.33 74.27 | 68, 07 73.05 78.58 83.16 86.84 89.10 89.57 87.15 | 75 |
90 | ||||||||
11 | D | 960. | 27806 31400 35183 38777 42371 45965 49748 53343 | 1741 1734 1715 1671 1593 1485 1334 1160 | 79.4 El 83, 2 85.7 87 86.8 85.6 El 82, 8 79.4 | 16.83 18.07 19.43 20.57 21.48 22.04 22, 15 21.55 | 19, 75 21.20 22.80 24, 13 25.20 25, 86 25.99 25.29 | 22 |
30 | ||||||||
Para obtener más differeent no de la máquina y la especificación, por favor, compruebe otros XH-CF-13 series. Por favor, ser perdonado si hay cualquier inconveniente producido.
Instrucciones de pedido
Cuando lo solicite, por favor, especifique el número del ventilador, la velocidad, el volumen de aire, la presión del viento, el ángulo de salida y la dirección de rotación, así como el modelo de motor, potencia, velocidad y así sucesivamente.
Los factores más importantes son el volumen y presión.
Personalizar
Cuando sale el número de máquina, rotación, el viento el ángulo y el modo de transmisión no puede satisfacer las necesidades de los usuarios, podemos diseñar de acuerdo con el ventilador similar la teoría y los requisitos de los parámetros específicos del usuario.
Servicio de soporte técnico
Al utilizar nuestros productos, si alguno de los problemas de instalación, operación, mantenimiento...Y así sucesivamente, por favor contacte a nuestro gestor de la venta directa o dejar un Mensaje en nuestro sitio web, te llamaremos en el primer tiempo.
Catálogo de rendimiento detallados
Póngase en contacto con nuestro jefe de ventas para obtener una Lista de tamaños de ventilador y ver las curvas de rendimiento detallados para cada ventilador KuangFeng compilaciones.
Company & Brand
Caldera KuangFeng ventilador centrífugo son construidas por Zibo Xinhua Fan Co., Ltd. En Shandong, China. ZXF ha servido a las industrias minera y de campo para 24 años. Desde 1993.
Somos fabricante y exportador de una enorme variedad de ventiladores centrífugos de Caldera, eso es precisamente diseñado para satisfacer las necesidades de diversas industrias. Diseñado para uso intensivo de máquinas, nuestra gama de ventiladores de la caldera es equilibrado dinámicamente y se ajusta a los más altos estándares internacionales. Además, estos ventiladores puede ser utilizado en los precios industriales líderes.
Entendemos los entornos hostiles en el que se utilizan ventiladores. Los fanáticos KuangFeng satisfacer y exceder las necesidades de su túnel de mina o proyecto.
KuangFeng marca tiene una Amplia selección de los fans disponible, ha sido capaz de producir más de 200 series, más de 1.200 tipos de productos.
Una calurosa bienvenida a los clientes elegir la remoción de serie producida por nuestra empresa-Zibo Xinhua Fan Co., Ltd.
La entrega y Paquete
Conjuntos completos de la oferta
El ventilador, Libro, lista de empaque de manipulación.
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué información necesito Para proporcionar a fin de obtener un Presupuesto?
R: En general, información sobre el tamaño, el flujo de aire, la tensión de los ventiladores es necesaria para seleccionar un Ventilador adecuado para usted y proporcionarle una Cotización.
P: ¿Puedo Tener un Descuento de precio?
R: El precio se basa en el consumo anual de la cantidad. Si el consumo anual de las cantidades de aumento, por favor proporcione la información a nuestras ventas. Nosotros le daremos un Descuento adicional.
P: ¿Qué es la garantía de productos?
R: Todos nuestros productos tienen 1 Año de garantía en condiciones normales de uso. Cada producto tiene su propio código de producción. Este código es capaz de rastrear el tiempo de producción.