Descripción de Producto
La extraccióN por solventes de la fáBrica de aceite para máQuina extractora Rotocel
1.DescripcióN de producto
Extractor de aceite de cocina incluye principalmente rotocel extractor, tipo de bucle y towline extractor extractor.De acuerdo a diferentes materias primas , podemos adoptar otro tipo extractor.Rotocel extractor es el máS utilizado extractor de aceite de cocina en casa y en el extranjero, es la clave del equipo para la produccióN de petróLeo en la extraccióN.Rotocel extractor es el Extractor cilíNdrico con un shell, un rotor y un dispositivo de transmisióN en el interior con estructura simple, la tecnologíA avanzada, alta seguridad, control automáTico, un funcionamiento suave, menos el fracaso, de bajo consumo de energíA.Combina la pulverizacióN y empapando con buen efecto de lixiviacióN, menos aceite residual de aceite de la mezcla procesada a travéS de filtro interno tiene menos polvo y alta concentracióN.Es adecuado para la pre-prensado de aceite de diversos desechables o extraccióN de la soja y el salvado de arroz.
2.El proceso de lixiviacióN de extractor rotocel
Proceso de lixiviacióN extractor Rotocel es una capa de material de alta contracorriente la lixiviacióN.La unidad de caja de cambios a rotor el rotor y el material dentro de la rotacióN por un sistema de rociadores fijos mezclado el aceite en spray, Empapar, Drenaje, enjuague con disolvente fresco con el fin de lograr la extraccióN de aceite de material, luego de tomar la comida de alimentacióN de aceite despuéS de un dispositivo de alimentacióN en descarga.
Cuando la lixiviacióN, primero por el material de sellado Del sinfíN de embriones, segúN las necesidades de produccióN incluso alimentar parrilla.DespuéS de la celda de lixiviacióN de la memoria estáLlena de materiales, a lo largo de la DireccióN de rotacióN de la vuelta, se puede alimentar con el fin de completar el ciclo spray y vaciado, lavado con disolvente fresco y, finalmente, drenado por comida, formando un ciclo para lograr una produccióN continua.
3.CaracteríSticas
4.El paráMetro téCnica
El modelo | JP220/240 | JP280/300 | JP320 | JP350/370 |
La capacidad | 10-20t/d | 20-30t/d | 30-50t/d | 40-60t/d |
El diáMetro de la bandeja | 2200/2400 | 2800/3000mm | 3200mm | 3500/3700mm |
La altura de la bandeja | 1400 | 1600 mm | 1600/1800mm | 1800/2000mm |
La velocidad de la bandeja | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
NúMero de la bandeja | 12 | 16 | 18/16 | 18/16 |
El poder | 1.1Kw | 1.1Kw | 1.1Kw | 1,5 kw |
El contenido de espuma | <8% |
El modelo | JP400/420 | JP450/470 | JP500 | JP600 |
La capacidad | 60-80 | 80-100 | 120-150 | 150-200 |
El diáMetro de la bandeja | 4000/4200mm | 4500/4700mm | 5000mm | 6000 |
La altura de la bandeja | 1800/2000mm | 2050/2500mm | 2050/2500mm | 2250/2500 |
La velocidad de la bandeja | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
NúMero de la bandeja | 18/16 | 18/16 | 18/16 | 18/16 |
El poder | 2,2 kw | 2,2 kw | 3kw | 3-4kw |
El contenido de espuma | <8% |
5. Los principales datos del extractor Rotocel téCnico(tener 300T de extraccióN de la soja como muestra)
Capacidad (t/d) | 300 |
El contenido de los residuos de aceite(%) | ≤1 (soya) |
El consumo de disolvente(kg/ton) | ≤2 No.6 de aceite de disolvente) |
PetróLeo crudo el contenido de humedad (%) | ≤0,30 |
El consumo de energíA (kwh/ton) | ≤15 |
El consumo de vapor(kg/ton) | ≤280(0.8MPa) |
Comida el contenido de humedad (%) | ≤13(ajustable) |
El contenido de residuos de comida | ≤300ppm (test cualificado) |
AplicacióN | El maní, soja, las semillas de algodóN, semillas de girasol, el salvado de arroz, maíZ germen rapeseeds |
6.Las condiciones necesarias para la extraccióN de pastel
La humedad del material de extraccióN | 5-8% |
La temperatura del material de extraccióN | 50-55°C |
El contenido de aceite de la extraccióN de material | Del 14 al 18% |
Espesor de la Torta de extraccióN | A menos de 13mm |
La porosidad del material de extraccióN de polvo | Menos del 15% (30 mesh) |
El vapor | MáS de 0.6Mpa |
Disolvente | Norma nacional Nº6 Aceite de disolvente |
La energíA eléCtrica | 50HZ 3*380V±10% |
La iluminacióN eléCtrica | 220V 50Hz ±10%. |
Tempreture del suplemento el agua | A menos de 25°C |
La dureza | A menos de 10 |
El volumen de agua suplemento | 1-2m/t de materia prima |
La temperatura del agua reciclaje | Menos de 32°C |
7.Fotos






8.PóNgase en contacto con nosotros
La Sra.Danni Feng
FOTMA de Hubei Machinery Co., Ltd.
AñAdir:Nº52 Guanggu Avenue, Nueva Zona de Desarrollo de alta tecnologíA, la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, P.R.China.
Web:Fotmaricemill.En.Made-in-china.Com
Tel:+86 27 67848665, +86 18202720898